![]() |
行政書士、建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営するミドルプラス
不動産の売買・ローン等に関連する計算方法の例示不動産の個人取引支援、売買仲介、購入プラン支援、住まいの知識
|
|
ミドルプラスについて ・サイトマップ・ お問い合わせ ・ 個人情報保護 ・ ご利用規約 ・ 免責事項 |
|
税金の種類 | 概要 | |
---|---|---|
登録免許税 | 土地を購入し、建物を新築した場合の計算例 | |
不動産取得税 | 新築住宅と中古住宅のそれぞれを購入した場合の計算例 | |
住宅ローン控除 | ローンを借り入れた場合に控除期間に所得税から控除される金額の計算例 |
税金の種類 | 概要 | |
---|---|---|
短期譲渡所得 | 所有期間5年以下の不動産を売った場合の所得税の計算例 | |
長期譲渡所得 | 所有期間5年超の不動産を売った場合の所得税の計算例 | |
減価償却 | 居住用家屋を売る際の取得費の算出に必要な減価償却の計算例 | |
3000万円の特別控除 | 居住用家屋を売った際、所有期間の短長の関係なく譲渡所得から控除できる場合の計算例 | |
居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例 | 自分が住んでいる家屋で10年以上所有している場合は、長期譲渡所得より更に低い税率で計算する所得税の計算例 | |
特定の居住用財産の買換の特例 | 自分が住んでいて売った家屋の方が買った家屋より高い場合の譲渡所得税の計算例 | |
居住用財産の買換に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 | 自宅の買換の際、自宅を売って損(譲渡損失)がでた場合、その損失額を給与所得などから差し引き、税額を少なくできます。損失が大きく引ききれなかった場合は3年間差し引く(繰越控除)ことができます。 | |
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 | 自宅の買換をしなくても、自宅を売って損が発生し、なお売却後も住宅ローンがある場合に、その損失額を給与所得などから差し引き、税額を少なくできます。損失が大きく引ききれなかった場合は3年間差し引く(繰越控除)ことができます。 |
税金の種類 | 概要 |
---|---|
不動産所得税 | 不動産の貸付けによる所得と別に給与所得がある場合の計算例 |
事業所得税 | 時間極め駐車場などの事業所得があり、青色申告控除がある場合の計算例 |
ステップ | 概要 |
---|---|
準備中 |
ステップ | 概要 |
---|---|
準備中 |
サンプルをご覧になるには、「Adobe Reader」というソフトウェア(無償)が必要です。
以下より最新のソフトウェアがダウンロードできます。
最終更新2010/10/8 |
Copyright 2009 middleplus All Right Reserved |