トップ>売り物件情報

行政書士、宅地建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営する:ミドルプラス

売り物件情報                                                                           最終更新2010/9/2

愛知県尾張地方の売り物件情報です。
詳細の情報については、お気軽にお問い合わせください。
所在地をクリックすると物件の概要が表示されます。

この物件をお問い合わせされ、売買契約が成約になっても、紹介の手数料無料です。
但し、仲介又は個人取引サポートをミドルプラスにご依頼された場合は、それに関する費用が発生します。

なお、掲載日から日にちが経過している物件の中には、既に売約済みの場合がありますのでご了承願います。

土地                    newマークは2010年9月2日追加の物件です)

情報掲載日 所在地 地目 面積(m 面積(坪) 価格(万円) 追加
1000万円以下
09年10月30日 一宮市萩原町 宅地(調整区域) 172 62 380
09年11月12日 一宮市浅井町前野 雑種(調整区域) 149 45 406
10月1月1日 一宮市木曽川町 畑(市街地) 142 43 429
08年7月21日 愛知県一宮市北方町 宅地(調整区域) 140 42 500
09年9月17日 一宮市木曽川町 畑(市街地) 142 42 558
10年1月1日 一宮市開明 田(調整区域) 585 176 530
09年8月6日 一宮市萩原町 畑(調整区域) 157 600
09年6月8日 一宮市木曽川町 畑(市街地) 175 53 638
09年9月10日 一宮市春明 宅地(調整区域) 247 75 650
08年7月21日 愛知県一宮市西萩原町 宅地(調整区域) 247 75 675
09年4月3日 各務原市川島町 雑種(市街地) 50 675
09年6月10日 一宮市浅井町 畑(調整区域) 224 67 677
08年7月17日 愛知県一宮市萩原町 宅地(調整区域) 105 31 684
09年10月23日 一宮市萩原町 宅地(調整区域) 176 53 693
10年9月1日 一宮市萩原町 畑(調整区域) 300 90 710 new
09年7月6日 一宮市光明寺 田(調整区域) 337 101 713
09年4月3日 各務原市川島町 雑種(市街地) 51 714
10年1月1日 一宮市千秋町 畑(調整区域) 273 82 743
09年6月24日 一宮市北今 B 田(調整区域) 225 68 748
09年6月24日 一宮市北今 C 田(調整区域) 225 68 748
10年9月2日 北名古屋市沖村 雑種地(調整) 178 53 750 new
10年9月1日 各務原市川島 雑種地(市街地) 685 207 751 new
9年6月17日 江南市小 畑(調整区域) 255 77 770
09年6月10日 一宮市笹野 畑(調整区域) 255 77 771
09年7月7日 一宮市光明寺 畑(調整区域) 366 110 775
09年6月24日 一宮市北今 A 田(調整区域) 324 98 784
09年4月3日 各務原市川島町 雑種(市街地) 53 795
09年9月17日 一宮市森本1 雑種(市街地) 104 31 818
09年9月10日 一宮市開明 田(市街地) 152 46 828
09年6月24日 一宮市萩原町 田(調整区域) 405 122 833
09年10月23日 一宮市萩原町 田(調整区域) 306 92 833
09年6月24日 一宮市萩原町 田(調整区域) 321 97 848
09年10月23日 一宮市萩原町 田(調整区域) 255 77 848
10年9月1日 各務原市川島 雑種地(市街地) 685 207 850 new
09年10月23日 一宮市萩原町 畑(調整区域) 263 79 876
09年9月7日 一宮市笹野 畑(調整区域) 360 108 871
09年3月5日 各務ヶ原市川島町 雑種(市街地) 65 877
08年8月10日 一宮市丹陽町 田(調整区域) 967 292 877
10年9月1日 一宮市萩原町 畑(調整区域) 253 76 885 new
10年9月1日 各務原市川島 雑種地(市街地) 685 207 897 new
09年8月30日 一宮市北小淵 畑(調整区域) 425 128 899
08年7月25日 一宮市萩原町 更地(調整区域) 306 92 921
09年3月5日 各務ヶ原市川島町 雑種(市街地) 67 938
09年6月24日 一宮市萩原町 田(調整区域) 241 72 947
09年10月23日 一宮市萩原町 田(調整区域) 241 72 947
10年9月1日 稲沢市祖父江町 宅地(市街地) 182 55 950 new
09年8月30日 一宮市北小淵 畑(調整区域) 462 139 978
09年4月30日 稲沢市平金森町 雑種(調整区域) 294 88 980
09年4月30日 稲沢市平和町 雑種(調整区域) 557 168 980
10年1月1日 一宮市木曽川町 畑(市街地) 290 87 993
09年10月23日 一宮市西五城 田(調整区域) 253 76 995
10年9月1日 一宮市奥町 宅地(市街地) 165 50 999 new
1000万円〜2000万円
10年9月2日 一宮市今伊勢町 新宅地(調整) 330 1000 new
10年9月1日 各務原市川島 雑種地(市街地) 685 207 1015 new
09年10月23日 一宮市西五城 田(調整区域) 261 79 1029
09年10月23日 一宮市三条 田(調整区域) 274 79 1035
09年10月23日 一宮市三条 田(調整区域) 288 83 1078
9年6月17日 一宮市浅井 宅地(調整区域) 199 60 1080
08年7月25日 一宮市萩原町 田(調整区域) 387 117 1084
09年8月6日 一宮市萩原町 宅地(調整区域) 244 1100
10年1月1日 一宮市時の島 宅地(調整区域) 165 50 1100
09年7月29日 一宮市木曽川町 畑(市街地) 168 51 1123
09年3月5日 各務ヶ原市川島町 雑種(市街地) 75 1125
09年7月29日 一宮市木曽川町 畑(市街地) 169 51 1126
09年9月24日 一宮市小信中島 宅地(市街地) 203 61 1137
09年9月13日 一宮市木曽川町 畑(市街地) 290 87 1142
09年7月6日 一宮市小信中島 宅地(市街地) 58 1180
10年9月2日 一宮市千秋町 畑(調整区域) 330 99 1199 new
08年12月18日 一宮市浅井河田 宅地(調整区域) 199 60 1200
10年9月2日 一宮市富田 宅地(調整区域) 455 137 1240 new
08年6月20日 稲沢市祖父江町森上 宅地(市街地) 208 61 1250
09年9月24日 一宮市小信中島 宅地(市街地) 229 69 1260
09年7月3日 一宮市光明寺 田(調整区域) 597 180 1264
09年6月24日 一宮市浅野 田・畑(調整区域) 127 1270
09年7月6日 一宮市小信中島 宅地(市街地) 79 1280
08年12月19日 稲沢市井堀川 宅地(調整区域) 249 75 1300
09年10月23日 一宮市萩原町 宅地(調整区域) 286 1300
10年9月1日 一宮市開明 宅地(市街地) 186 56 1300 new
09年7月29日 一宮市木曽川町 畑(市街地) 189 57 1317
10年1月1日 一宮市千秋町 田(調整区域) 736 222 1335
09年7月2日 一宮市光明寺 畑(調整区域) 634 191 1342
09年9月14日 一宮市今伊勢町 宅地(市街地) 287 87 1348
09年7月1日 一宮市光明寺 田(調整区域) 661 199 1399
10年9月1日 一宮市開明 宅地(市街地) 186 56 1410 new
10年9月1日 一宮市浅井町 宅地(調整区域) 289 87 1430 new
09年9月24日 一宮市小信中島 宅地(市街地) 193 58 1431
10年9月1日 一宮市小信中島 宅地(市街地) 216 65 1441 new
09年11月4日 一宮市奥町 宅地(市街地) 206 62 1435
09年9月24日 一宮市小信中島 宅地(市街地) 196 59 1440
09年9月24日 一宮市小信中島 宅地(市街地) 216 65 1442
10年9月2日 稲沢市稲島 雑種地(調整区域) 265 80 1450 new
09年4月30日 稲沢市福島町 雑種(調整区域) 968 292 1460
09年9月10日 一宮市今伊勢町 宅地(市街地) 306 92 1496
09年9月14日 一宮市春明 畑(調整区域) 495 149 1497
09年8月6日 一宮市萩原町 宅地(調整区域) 286 1500
09年9月24日 一宮市奥町 宅地(市街地) 255 77 1500
10年1月1日 一宮市開明 宅地(市街地) 188 56 1530
09年9月24日 一宮市奥町 宅地(市街地) 282 85 1540
09年9月24日 一宮市奥町 宅地(市街地) 247 74 1570
08年7月23日 愛知県一宮市三条 宅地(市街地) 189 57 1578
09年9月14日 愛知県一宮市木曽川町 宅地(市街地) 528 159 1598
10年1月1日 一宮市奥町 雑(調整区域) 939 284 1704
09年7月18日 一宮市大和町 宅地(調整区域) 816 247 1729
09年6月22日 一宮市泉1 宅地(商業地域) 179 1795
10年9月1日 一宮市小信中島 宅地(市街地) 240 72 1820 new
10年1月1日 一宮市島村 田(調整区域) 796 240 1926
10年9月1日 一宮市小信中島 宅地(市街地) 240 72 1970 new
2000万円〜3000万円
08年6月30日 愛知県一宮市三井4 畑(住宅用地) 246 74 2009
09年6月8日 一宮市高田 田(調整区域) 872 263 2110
09年7月15日 一宮市島村 宅地(調整区域) 379 114 2300
09年9月17日 一宮市今伊勢町 田(市街地) 248 75 2480
10年9月1日 一宮市千秋町 畑(調整区域) 836 252 2528 new
09年3月7日 一宮市浅野 田(調整区域) 841 254 2544
10年1月1日 一宮市森本 宅地(市街地) 366 110 2550
08年8月1日 一宮市奥町 宅地(準工) 373 113 2600
10年1月1日 一宮市富塚 田(調整区域) 1123 339 2700
08年12月24日 愛西市淵高町 田(宅地) 567 171 2780
09年9月10日 一宮市萩原町 田(調整区域) 924 279 2795
08年8月5日 一宮市伝法寺 宅地(土地区画) 314 95 2800
09年9月17日 一宮市森本2 宅地(市街地) 366 110 2883
09年7月16日 一宮市三条 田(市街地) 416 125 2894
3000万円〜4000万円
08年6月19日 一宮市三条字郷東藤 田(市街地) 416 126 3272
08年6月30日 愛知県一宮市泉 宅地(市街地) 384 116 3300
08年12月24日 海部郡美和町 宅地(調整区域) 520 157 3620
10年9月1日 一宮市小信中島 宅地(市街地) 481 145 3640 new
4000万円以上
10年9月2日 稲沢市下屋 宅地/雑種(調整) 1034 313 4000 new
08年7月2日 愛知県一宮市平島1 宅地(市街地) 572 173 4505
10年9月2日 一宮市祐久 宅地(調整区域) 1952 590 4730 new
10年1月1日 一宮市大和町 宅地(市街地) 462 139 4998
9年6月9日 一宮市大和町 宅地(市街地) 462 139 5596
10年8月31日 羽島市福寿町本郷 宅地(市街地) 1178 356 7839 new
10年9月2日 一宮市大和町馬引 田(市街地) 1870 13010 new

一宮市の売り土地(1000万円から1600万円)の物件一覧 リンク 最終更新 平成22年7月11日

中古住宅

情報掲載日 所在地 敷地m(坪) 建坪m(坪) 建築日 建築様式 価格(万円)
1000万円〜2000万円
10年1月1日 稲沢市附島町 165 96 平成6年5月 木造2階建て 1010
09年6月26日 一宮市今伊勢町 1921(7300)  73(22) 平成8年3月 マンション 1280
09年6月26日 一宮市富士3丁目 777(6519) 65(19) 平成5年8月 マンション 1280
10年1月1日 一宮市木曽川町 170(51) 115(35) 昭和55年10月 木造2階建て 1750
09年6月30日 一宮市丹羽字古屋敷 139(42) 105(31) 平成3年2月 木造2階建て 1798
2000万円〜3000万円
09年1月7日 一宮市木曽川町玉の井 591(178) 240(72) 昭和53年7月 木造スレート引き2階:店舗付き住宅 2950
3000万円〜4000万円
09年6月26日 一宮市浅井町尾関 432(130) 164(49) 平成4年12月 木造スレート2階建て 3580
09年8月1日 一宮市奥町 540(163) 198(60) 平成4年4月 木造瓦葺き2階建て 4000

中古マンション

情報掲載日 所在地 専有面積m 間取りタイプ 建築日 建築様式 価格(万円)
1000万円〜2000万円
10年1月1日 一宮市今伊勢町 42 LDK 昭和52年5月 鉄筋5階建て 290
09年1月24日 一宮市枠杁町(市民病院前) 72 3LDK 平成12年4月 鉄筋8階建て 1280
09年10月23日 一宮市大宮 82 4LDK 平成10年4月 SRC11階建て 1950
09年1月17日 一宮市平和1丁目 96 1フロア1世帯、3LDK 平成15年7月 鉄筋10階建て 1980

物件の概要ををご覧になるには、「Adobe Reader」というソフトウェア(無償)が必要です。
最新のソフトウェアがダウンロードできます。


戻る

不動産個人取引支援のミドルプラス

ページトップへ