行政書士、建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営するミドルプラス
不動産の売却に関する税金不動産の個人取引支援、売買仲介、購入プラン支援、住まいの知識
|
ミドルプラスについて ・サイトマップ・ お問い合わせ ・ 個人情報保護 ・ ご利用規約 ・ 免責事項 ・ |
行政書士、建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営するミドルプラス
不動産の売却に関する税金不動産の個人取引支援、売買仲介、購入プラン支援、住まいの知識
|
ミドルプラスについて ・サイトマップ・ お問い合わせ ・ 個人情報保護 ・ ご利用規約 ・ 免責事項 ・ |
● | 所有期間5年超のマイホームを売却して譲渡損失がでたとき、損失を他の所得と相殺できる |
● | 住宅ローンが残っていること |
● | 住宅ローン控除と併用可能 |
● | 買い換えは必要条件でないので、売却後賃貸住宅に入居した場合に適用できる |
● | (1)と(2)のうち、いずれか少ないほうが対象です (1) 売却した居住用財産の譲渡損失額 (2) 住宅ローン残高から売却代金を引いた残りの額 |
売却する 居住用財産 |
次のすべてに該当する場合
|
||||||||
その他 |
|
設定条件 | ||
---|---|---|
対象不動産 | 自宅の建物及びその敷地(居住用財産) | |
譲渡資産の購入代金と購入時期 | 6000万円 平成5年 | |
譲渡資産の売却代金と売却時期 | 2100万円 平成20年 | |
譲渡資産の減価償却費 | 400万円 | |
譲渡費用 | 126万円 | |
譲渡資産のローン残高 | 4000万円 | |
平成20年の給与所得(源泉徴収額) | 800万円(源泉徴収額61万6000円) | |
平成21年の給与所得(源泉徴収額) | 850万円(源泉徴収額69万6000円) | |
平成22年の給与所得(源泉徴収額) | 900万円(源泉徴収額77万6000円) | |
平成22年の所得控除額 | 250万円 | |
計算方法及び結果 | ||
平成20年 | 譲渡所得金額 | =譲渡額-(購入額-減価償却額)-譲渡費用 |
4000万円-(6000万円-400万円)-126万円=△1,726万円 | ||
売却代金控除後のローン残高 | =譲渡資産のローン残高-譲渡資産の売却代金 | |
4000万円-2100万円=1900万円 | ||
特例を受ける限度額 | 譲渡所得金額と売却代金控除後のローン残高のうち低い方 | |
1726万<1900万円 →1726万円が限度額 | ||
損益通算 | =給与所得-特例を受ける限度額 | |
=800万円-1726万円=△926万円 | ||
源泉徴収額に対し | 所得ゼロ→税ゼロ→源泉徴収額61万6000円が還付 | |
平成21年 | 繰越 | =給与所得-繰越控除額 |
850万円-926万円=△76万円 | ||
源泉徴収額に対し | 所得ゼロ→税ゼロ→源泉徴収額69万6000円が還付 | |
平成22年 | 繰越 | 900万円-76万円=824万円 |
所得税 | =(所得額-所得控除)×税率-控除額 所得税の計算方法 | |
(824万円-250万円)×20%-42万7500円=72万500円 | ||
源泉徴収額に対し | 源泉徴収額77万6000円>税額72万500円 →還付がある →77万6000円-72万500円=5万5500円が還付 |
課税対象所得金額の金額 | 課税される所得金額に対する税額 | 計算例(斜体数字は所得金額) |
---|---|---|
0円 | 0 | |
1,000円 〜 1,949,000円 |
課税対象所得金額×0.05 | 100万円×0.05=60,000円 |
1,950,000円 〜 3,299,000円 |
課税対象所得金額×0.1−97,500円 | 200万円×0.1-97,500円=102,500円 |
3,300,000円 〜 6,949,000円 |
課税対象所得金額×0.2 −427,500円 | 500万円×0.2-427,500円=572,500円 |
6,950,000円 〜 8,999,000円 |
課税対象所得金額×0.23 −636,000円 | 700万円×0.23-636,000円=974,000円 |
9,000,000円 〜 17,999,000円 |
課税対象所得金額×0.33 −1,536,000円 | 1,000万円×0.33-1,536,000円=1,764,000円 |
18,000,000 円〜 | 課税対象所得金額×0.4−2,796,000円 | 1,500万円×0.4-2,796,000円=3,204,000円 |
最終更新2008/08/26 |