行政書士、建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営するミドルプラス
不動産の売却に関する税金不動産の個人取引支援、売買仲介、購入プラン支援、住まいの知識
|
ミドルプラスについて ・サイトマップ・ お問い合わせ ・ 個人情報保護 ・ ご利用規約 ・ 免責事項 ・ |
行政書士、建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営するミドルプラス
不動産の売却に関する税金不動産の個人取引支援、売買仲介、購入プラン支援、住まいの知識
|
ミドルプラスについて ・サイトマップ・ お問い合わせ ・ 個人情報保護 ・ ご利用規約 ・ 免責事項 ・ |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
対象となる不動産の条件 | 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年超 | |
課税短期譲渡所得金額の計算 | 課税長期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用) | |
税額の計算 | 税額=課税長期譲渡所得金額×20% (所得税15%, 住民税5%) |
設定条件 | |
---|---|
対象不動産 | 事務所用建物を売却 |
購入時期 | 平成13年4月 |
売却時期 | 平成20年4月 |
購入価格 | 4365万円 |
(土地:2580万、建物:1785万) | |
建物減価償却 | 620万円 |
仲介手数料 | 140万円 |
印紙税 | 1万5千円 |
不動産取得税 | 148万8千円 |
登録免許税 | 16万円 |
売却価格 | 5000万円 |
売却費譲渡費用 | 150万円 |
計算方法及び結果 | |
譲渡価格 | 5000万円 |
取得費 | 4051万3千円(=4365万-620万+140万+1万5千+148万8千+16万) |
譲渡費用 | 150万円 |
譲渡所得金額 | 5000万-(4051万3千+150万)=798万7千円 |
税額 | 798万7千円×20%=1,597,400円 |
関連用語 | 譲渡価格 | 取得費 | 譲渡費用 |
最終更新2008/08/26 |