行政書士、建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営するミドルプラス
不動産の売却に関する税金不動産の個人取引支援、売買仲介、購入プラン支援、住まいの知識
|
ミドルプラスについて ・サイトマップ・ お問い合わせ ・ 個人情報保護 ・ ご利用規約 ・ 免責事項 ・ |
行政書士、建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営するミドルプラス
不動産の売却に関する税金不動産の個人取引支援、売買仲介、購入プラン支援、住まいの知識
|
ミドルプラスについて ・サイトマップ・ お問い合わせ ・ 個人情報保護 ・ ご利用規約 ・ 免責事項 ・ |
● | 所有年数に関係なくマイホームの譲渡所得のうち3,000万円まで非課税 |
● | 所有期間10年超のマイホームなら、課税譲渡所得のうち6,000万円まで税率14% |
● | 3,000万円特別控除と軽減税率の特例はセットで適用を受けることができる |
● | 3,000万円特別控除と住宅ローン控除とは併用できない |
|
||
特例は、次のような家屋には適用されません
|
設定条件 | |
---|---|
対象不動産 | 居住用建物とその敷地を売却 |
購入時期 | 平成18年4月 |
売却時期 | 平成20年4月 |
売却価格 | 8000万円 |
取得費 | 4000万円 |
譲渡費用 | 150万円 |
計算方法及び結果 | |
譲渡所得金額 | 譲渡価額−(取得費+譲渡費用)-3000万円の特別控除 |
7000万円-(4000万円+150万円)-3000万円=-150万円→非課税(ゼロ) | |
税額 | ゼロ(譲渡所得金額)×税率=0 |
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
この軽減税率の特例を受けるには、次の五つの要件すべてに当てはまることが必要です。
|
|||||
課税長期譲渡所得金額 (a又はb) |
税額 | ||||
a | 6,000万円以下 | a×14%(所得税10%、住民税4%) | |||
b | 6,000万円超 | (b−6,000万円)×20%(所得税15%、住民税5%) |
設定条件 | ||
---|---|---|
対象不動産 | 居住用建物とその敷地を売却 | |
購入時期 | 平成1年4月 | |
売却時期 | 平成20年4月 | |
売却価格 | 11,500万円 | |
取得費 | 800万円 | |
譲渡費用 | 400万円 | |
計算方法及び結果 | ||
譲渡所得金額 | 譲渡価額−(取得費+譲渡費用)-3000万円の特別控除 | |
11500万円-(800万円+400万円)-3000万円=7300万円 | ||
所得税 | 譲渡所得金額6000万円以下 | 税額A=6000万円×10%=600万円 |
譲渡所得金額6000万円超 | 税額B=(7300-6000)万円×15%=195万円 | |
税額=税額A+税額B=600万円+195万円=795万円 | ||
住民税 | 譲渡所得金額6000万円以下 | 税額A=6000万円×4%=240万円 |
譲渡所得金額6000万円超 | 税額B=(7300-6000)万円×5%=65万円 | |
税額=税額A+税額B=240万円+65万円=305万円 | ||
税額 | 所得税+住民税=795万円+305万円=1100万円 |
最終更新2008/08/26 |