トップ>不動産の個人取引>個人取引サポート:インターネットでの売り物件掲載
インターネットで不動産を売却をしようとするときには、不動産の仕様を明確に表示する必要があります。
この場合必要なのが、間取り図面と間取り図面を含んだ販売用カタログです。
ところが、この作成は専用のツールがない場合は非常に手間がかかります。
ミドルプラスでは、これらの作成をサポート致します。
項目 | 意義 | サポート費用 | サンプル | ||
---|---|---|---|---|---|
建物 | 1 | 間取り図面の原稿のご提示がある場合 | お客様より間取りの寸法を表示した図面のご提示があり、それに基づき間取り図面を作成する場合 | 1階建 8,000円 | サンプル |
2階建 12,000円 | |||||
3階建 16,000円 | |||||
2 | ミドルプラスが現地で調査する場合 | ミドルプラスが現地に赴き、ご依頼の不動産の間取りを測定して間取り図面を作成する場合 | 1階建 18,000円 | ||
2階建 22,000円 | |||||
3階建 26,000円 |
項目 | 意義 | サポート費用 | サンプル | ||
---|---|---|---|---|---|
土地 | 1 | 原稿のご提示がある場合 | 記載するデータをお客様よりご提示があり、それに基づき作成する場合 | 10,000円 | サンプル |
2 | ミドルプラスが現地確認をする場合 | ミドルプラスが現地に赴き、ご依頼の不動産を確認し、データ等を決め作成する場合 | 20,000円 | ||
建物 | 1 | 間取り図面を含め原稿のご提示がある場合 | 記載するデータ(建物の間取りを含む)をお客様よりご提示があり、それに基づき作成する場合 | 1階建 15,000円 | サンプル |
2階建 19,000円 | |||||
3階建 23,000円 | |||||
2 | ミドルプラスが現地確認をする場合 | ミドルプラスが現地に赴き、ご依頼の不動産を確認し、データ等を決め作成する場合 | 1階建 25,000円 | ||
2階建 29,000円 | |||||
3階建 33,000円 |