生命保険会社名 | ソルベンシー・マージン比率 |
---|---|
2009年3月時点 | |
■富士生命保険 | 3472.6% |
■日本興亜生命保険 | 2914.3% |
■東京海上日動あんしん生命保険 | 2766.7% |
■フコクしんらい生命保険 | 2604.8% |
■損保ジャパンひまわり生命保険 | 2394.8% |
■三井住友海上きらめき生命保険 | 2124% |
■あいおい生命保険 | 2078.8% |
■第一フロンティア生命保険 | 2063% |
■ソニー生命保険 | 1747.9% |
■ハートフォード生命保険 | 1449.7% |
■三井住友海上メットライフ生命保険 | 1398.8% |
■明治安田生命保険 | 1314.1% |
■マニュライフ生命保険 | 1288.4% |
■AIGスター生命保険 | 1288% |
■オリックス生命保険 | 1217% |
■東京海上日動フィナンシャル生命保険 | 1157.5% |
■日本生命保険 | 1156.8% |
■富国生命保険 | 1146.9% |
■大同生命保険 | 1103.8% |
■住友生命保険 | 1030.7% |
■アイエヌジー生命保険 | 1029.4% |
■第一生命保険 | 1010.6% |
■アクサ生命保険 | 1007.8% |
■太陽生命保険 | 1000.6% |
■AIGエジソン生命保険 | 973.5% |
■アメリカンファミリー生命保険 | 937.1% |
■アリコジャパン | 913.3% |
■アクサフィナンシャル生命保険 | 911.7% |
■プルデンシャル生命保険 | 906.9% |
■ジブラルタ生命保険 | 902.9% |
■T&Dフィナンシャル生命保険 | 891.2% |
■三井生命保険 | 696.1% |
■朝日生命保険 | 674.1% |
■マスミューチュアル生命保険 | 528.4% |
出典:生命保険見直しナビ